俄罗斯人又更又租中文,久久中文网中文字幕,在线播放黄色网址,午夜成人理论无码电影在线 ,国产精品黄在,国产精品理论片在线观看

進(jìn)口日本東洋石墨材料對(duì)應(yīng)牌號(hào)用理化參數(shù)表

作者:jcadmin 發(fā)布時(shí)間:2022-04-14 15:35:45

 

進(jìn)口日本東洋石墨材料對(duì)應(yīng)牌號(hào)用理化參數(shù)表

東洋 材質(zhì) 密度 硬度 電阻率 抗折強(qiáng)度 抗壓強(qiáng)度 抗拉強(qiáng)度 彈性系數(shù) 熱膨脹系數(shù) 熱導(dǎo)率
g/cm3 肖氏 μΩm μΩcm MPa kgf/cm2 MPa kgf/cm2 MPa kgf/cm2 GPa kgf/mm2 10-6/K 10-6/C W/(m·k) kcal/hm℃
IG-11 1.77 51 11.0 1100 39.2 400 78.4 800 24.5 250 9.8 1000 4.5 116 100
IG-12 1.78 55 12.5 1250 39.2 400 88.2 900 28.4 290 10.8 1100 4.7 104 90
IG-15 1.90 60 9.5 950 53.9 550 103.0 1050 29.4 300 11.8 1200 4.8 139 120
IG-32 1.79 68 21.9 2190 43.1 440 114.7 1170 29.4 300 9.9 1010 5.5 58 50
IG-43 1.82 55 9.2 920 53.9 550 90.2 920 37.2 380 10.8 1100 4.8 139 120
IG-56 1.77 57 12.2 1220 43.1 440 88.2 900 27.4 280 10.3 1050 4.7 104 90
IG-70 1.83 58 10.0 1000 47.0 480 102.9 1050 31.4 320 11.8 1200 4.6 128 110
IG-1 1.68 45 13.5 1350 36.3 370 68.6 700 19.6 200 8.8 900 4.2 93 80
IG-2 1.78 55 11.0 1100 41.2 420 83.3 850 24.5 250 9.8 1000 4.6 116 100
IG-3 1.85 60 10.0 1000 49.0 500 103.0 1050 29.4 300 11.8 1200 5.0 128 110
IG-8 1.78 63 13.4 1340 51.9 530 105.8 1080 34.3 350 10.1 1030 5.6 93 80
IG-61 1.79 76 15.2 1520 63.7 650 140.1 1430 42.1 430 12.4 1270 5.6 81 70
IG-63 1.82 80 15.5 1550 76.4 780 171.5 1750 53.9 550 13.2 1350 5.6 70 60
IG-66 1.82 75 14.4 1440 69.6 710 134.3 1370 46.1 470 12.6 1290 7.1 81 70
IG-88 1.90 90 15.5 1550 93.1 950 181.0 1850 68.6 700 12.7 1300 6.5 70 60
IG-6 1.85 60 10.0 1000 49.0 500 103.0 1050 29.4 300 11.8 1200 5.0 128 110
IG-12 1.77 65 14.1 1410 47.0 480 93.1 950 29.4 300 10.8 1100 5.0 81 70
IG-65 1.80 95 21.0 2100 80.4 820 205.8 2100              
阳朔县| 陆川县| 乌拉特中旗| 平泉县| 云林县| 株洲市| 长岛县| 奇台县| 逊克县| 冕宁县| 小金县| 南雄市| 浠水县| 达尔| 易门县| 城固县| 鄂托克前旗| 诸城市| 天全县| 五寨县| 郸城县| 蚌埠市| 宁都县| 黔西县| 商城县| 黑山县| 荃湾区| 体育| 外汇| 柏乡县| 乐亭县| 南丰县| 忻州市| 玛曲县| 平江县| 尖扎县|